2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4

2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
128,591 km
Automatic
Ute
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4

Key information

2019 Holden Colorado Z71 RG
Kilometres
128,591kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2.8-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 19, 2026
Stock no
37752
VIN
MMU148PK0LH622133

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.8-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3150 kg
Length5361 mm
Height1800 mm
Width1872 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beer Foton LCV Seymour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 10895

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beer Foton LCV Seymour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Beer Auto Group map
Beer Auto Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Beer Foton LCV SeymourFoton Dealerin Seymour VIC. Dealer License: DL 10895. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio